| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 上海申花 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |

中超第28轮焦点战,上海海港主场2-1力克北京国安...

山东泰山在主场展现强大实力,三球完胜对手稳固第二...

随着赛季接近尾声,各队已开始为下赛季布局,多名外援...

中国男足国家队公布最新集训名单,多名中超核心球员...